Bộ thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển đổi đầu số điện thoại cố định vào 00h ngày 17/06/2017. Theo đó thì cả nước có 59/63 tỉnh thành phố được chuyển đầu số cố định mới, còn lại 4 tỉnh là: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Hà Giang thì vẫn giữ nguyên mã vùng hiện tại.
Mã vùng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng mới cập nhật
- Mã vùng Hà Nội: 24
- Mã vùng Hồ Chí Minh: 28
- Mã vùng Cần Thơ: 292
- Mã vùng Đà Nẵng: 236
Để gọi ngoại tỉnh thì bạn sử dụng cú pháp sau:
(+84) + mã vùng + số điện thoại cố định
Ví dụ:
- Số điện thoại cố định ở Hà Nội của một cửa hàng là: 73091898
- Thì khi gọi nội thành Hà Nội bạn ấn phím: 02473091898 hoặc 2473091898
- Khi gọi từ tỉnh thành khác vào thì bạn ấn phím: 842473091898
Dưới đây là danh sách cập nhật mã vùng điện thoại của các tỉnh thành phố được chúng tôi tổng hợp.
Danh sách bao gồm tên tỉnh thành phố, mã vùng cũ và mã vùng mới.
Mã vùng điện thoại cố định 63 tỉnh thành phố mới nhất

Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 58 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Bạn có thể theo dõi mã vùng điện thoại cố định theo vùng miền dưới đây:



Trên đây là mã vùng mới nhất số điện thoại cố định được chúng tôi cập nhật 2019.
Nếu bạn đang cần tìm danh sách biển số xe các tình thành tại Việt Nam thì bạn có thể tham khảo bài viết: Biển số xe các tỉnh từ 1 đến 99

Chúng mình là nhóm những người trẻ ham học hỏi. Luôn tìm tòi các kiến thức mới áp dụng vào công việc, cuộc sống. Và đây là blog chúng mình chia sẻ lại tất cả những điều hữu ích đó, hy vọng nó có ích với bạn.
Cám ơn chia sẻ hữu ích từ bạn, mình đang tìm thông tin này