Các sim 11 số ngày trước chúng ta thường xuyên sử dụng để liên lạc với bạn bè, người thân, đối tác kinh doanh. Hiện nay, đã được đổi thành đầu 10 số cho ngắn gọn tuy nhiên chúng ta chưa kịp làm quen với nó, có nhiều đầu 11 số chuyển thành đầu 10 số mới hoàn toàn.
Tìm hiểu về đầu số 082 là của mạng nào?
Ở bài viết viết này, mình sẽ chia sẻ về đầu số 082 là của mạng nào, được chuyển đổi từ đầu 11 số gì và đặc biệt có phần danh sách 50 sim số đẹp đầu 082 giá rẻ nhất.
082 là mạng nào?
Đầu sim số 082 là đầu số mới của mạng Vinaphone. Đây là đầu sim 10 số mới được chuyển từ sim 11 số cũ từ ngày 15/09/2018.

0129 đổi thành đầu số mới gì?
Đầu sim số 0129 là đầu sim 11 cũ của mạng Vinaphone. Hiện nay, đầu số 0129 được đổi thành đầu số 082. Đây là một đầu sim 10 khá là đẹp, trên thị trường hiện nay cũng đang rộ lên các sim số đẹp đầu số này.
Ý nghĩa các con số 082:
Khi sử dụng sim số thì chúng ta đều quan tâm đến các con số, ý nghĩa của nó, nó có hợp phong thủy với mình không. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa các con số 082:
- Ý nghĩa số 0: được giải nghĩa là “bắt đầu” là “khởi đầu” là một sự khởi đầu mới. Sim số chứa nhiều số 0 không phải là không có ý nghĩa gì mà ngược lại số 0 còn mang hàm ý phong thủy hợp với hầu hết tất cả các mệnh.
- Ý nghĩa số 8: được giải nghĩa là “Phát”, trong kinh doanh thì chúng ta luôn quan niệm rằng làm ăn phát đạt do đó sim số chứa nhiều số 8 thì càng làm ăn phát đạt. Thêm nữa, sim số có nhiều số 8 thì càng đắt đỏ, người sở hữu những sim số này còn thể hiện đẳng cấp của mình với bạn bè hay đối tác. Từ đó công việc kinh doanh được thuận lợi hơn, dễ dàng hơn!
- Ý nghĩa số 2: được quan niệm là “Tài” thể hiện sự tri thức, tài năng, kiến thức uyên thâm. Quan niệm rằng càng nhiều số 2 thì chủ sim càng thể hiện minh là người thông minh, tài năng.
Danh sách các sim số đẹp đầu số 082:
Bạn đang muốn tìm sim số đẹp đầu số 082 thì dưới đây là danh sách 50 sim số đầu 082 đẹp mà giá rẻ nhất thuộc thể thoại: sim tam hoa, sim tứ quý:
1 | 0824.060.555 | 3.868.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
2 | 0824.090.555 | 3.700.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
3 | 0828.27.4555 | 3.600.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
4 | 0824.283.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
5 | 082.4589.777 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
6 | 0825.080.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
7 | 082.93.00009 | 2.350.000₫ | Vinaphone | Sim Tứ Quý Giữa |
8 | 0823.647.866 | 1.599.000₫ | Vinaphone | Sim Lộc Phát |
9 | 0822.1102.68 | 5.200.000₫ | Vinaphone | Sim Lộc Phát |
10 | 0825.289.555 | 4.700.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
11 | 0827.389.555 | 4.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
12 | 08288.74.555 | 3.600.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
13 | 0824.189.333 | 3.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
14 | 0825.060.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
15 | 08.236.00009 | 2.850.000₫ | Vinaphone | Sim Tứ Quý Giữa |
16 | 08.258.00009 | 2.850.000₫ | Vinaphone | Sim Tứ Quý Giữa |
17 | 08.286.00009 | 2.650.000₫ | Vinaphone | Sim Tứ Quý Giữa |
18 | 0825.92.0707 | 1.050.000₫ | Vinaphone | Sim Lặp Kép |
19 | 0824.958.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
20 | 0823.060.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
21 | 08.279.00008 | 2.000.000₫ | Vinaphone | Sim Tứ Quý Giữa |
22 | 0828.07.4555 | 3.600.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
23 | 0823.586.488 | 699.000₫ | Vinaphone | Sim Lộc Phát |
24 | 088.9966.082 | 5.179.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
25 | 0824.389.555 | 3.300.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
26 | 0824.638.555 | 2.900.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
27 | 0829.469.555 | 3.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
28 | 0824.138.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
29 | 082.4589.333 | 3.900.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
30 | 0824.181.555 | 3.850.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
31 | 0828.469.555 | 3.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
32 | 0822.489.555 | 3.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
33 | 0824.183.555 | 3.400.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
34 | 0823.147.666 | 13.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
35 | 0827.602.888 | 10.500.000₫ | Vinaphone | Sim Tam Hoa |
36 | 0828953944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
37 | 0826353944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
38 | 0829463944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
39 | 0826507944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
40 | 0822537944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
41 | 0824147944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
42 | 0827586944 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
43 | 0825503914 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
44 | 0823803914 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
45 | 0829884940 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
46 | 0824194940 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
47 | 0827194940 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
48 | 0823294940 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
49 | 0822594940 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
50 | 0827654843 | 399.000₫ | Vinaphone | Sim Tự Chọn |
Chương trình khuyến mãi cho đầu số 082:
Vì đầu sim số 082 là đầu sim chính thức của mạng Vinaphone nên nó được nhận toàn bộ các chương trình khuyến mãi của nhà mạng này: tặng % nạp thẻ, dung lượng 3G 4G, tin nhắn, hay các dịch vụ nhạc chuông nhạc chờ, …
Bạn hãy chủ động liên hệ với nhà mạng để tìm hiểu về các gói chương trình, Vinaphone có rất nhiều gói chương trình phù hợp với từng đối tượng.
Bạn chưa biết đầu số 081 là mạng gì ? được chuyển đổi từ đầu 11 số nào thì có thể tham khảo bài viết: 081 là mạng gì?
Tóm lại:
Trên đây mình đã giải thích cho bạn biết về đầu số 082 là của mạng nào và đầu số cũ của nó là đầu nào rồi. Thêm nữa, mình cũng gửi bạn danh sách sim số Vip đầu số 082, nếu bạn quan tâm vui lòng để lại comment dưới bài viết này, mình sẽ trả lời trong thời gian nhanh nhất.

Chúng mình là nhóm những người trẻ ham học hỏi. Luôn tìm tòi các kiến thức mới áp dụng vào công việc, cuộc sống. Và đây là blog chúng mình chia sẻ lại tất cả những điều hữu ích đó, hy vọng nó có ích với bạn.